大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200568 09:28:06 | 2 4 6 |
202101200567 09:27:06 | 5 6 6 |
202101200566 09:26:06 | 1 1 6 |
202101200565 09:25:06 | 2 3 6 |
202101200564 09:24:06 | 1 5 6 |
202101200563 09:23:06 | 1 3 4 |
202101200562 09:22:06 | 1 2 5 |
202101200561 09:21:06 | 1 1 4 |
202101200560 09:20:06 | 1 1 6 |
202101200559 09:19:06 | 2 4 5 |
202101200558 09:18:06 | 1 3 6 |
202101200557 09:17:06 | 3 4 6 |
202101200556 09:16:06 | 1 4 5 |
202101200555 09:15:06 | 1 3 6 |
202101200554 09:14:06 | 2 6 6 |
202101200553 09:13:06 | 4 4 5 |
202101200552 09:12:06 | 1 4 6 |
202101200551 09:11:06 | 2 2 5 |
202101200550 09:10:06 | 3 5 6 |
202101200549 09:09:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0568-570期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0569期 | ? | ? |
0567-569期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0567期 | 5,6,6 | 中 |
0565-567期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0566期 | 1,1,6 | 中 |
0562-564期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0564期 | 1,5,6 | 挂 |
0561-563期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0561期 | 1,1,4 | 中 |
0558-560期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0560期 | 1,1,6 | 中 |
0555-557期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0557期 | 3,4,6 | 挂 |
0552-554期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0554期 | 2,6,6 | 挂 |
0551-553期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0551期 | 2,2,5 | 中 |
0548-550期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0550期 | 3,5,6 | 挂 |
0547-549期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0547期 | 2,2,6 | 中 |
0545-547期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0546期 | 4,4,6 | 中 |
0543-545期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0544期 | 1,1,2 | 中 |
0541-543期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0542期 | 2,4,4 | 中 |
0538-540期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0540期 | 2,2,3 | 挂 |
0536-538期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0537期 | 1,1,4 | 中 |
0534-536期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0535期 | 3,6,6 | 中 |
0532-534期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0533期 | 2,2,4 | 中 |
0529-531期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0531期 | 2,5,6 | 挂 |
0526-528期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0528期 | 2,4,4 | 挂 |
0524-526期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0525期 | 5,5,5 | 中 |
0523-525期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0523期 | 1,6,6 | 中 |
0520-522期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0522期 | 4,4,4 | 挂 |
0519-521期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0519期 | 1,1,3 | 中 |
0516-518期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0518期 | 3,4,4 | 中 |
0513-515期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0515期 | 1,1,6 | 中 |
0512-514期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0512期 | 4,4,6 | 中 |
0510-512期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0511期 | 1,1,6 | 中 |
0507-509期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0509期 | 3,3,5 | 中 |
0504-506期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0506期 | 1,3,5 | 挂 |
0502-504期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0503期 | 2,2,6 | 中 |
0500-502期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0501期 | 5,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |